Spannsätze HT 18 selbstzentrierend
Qualitäts-Spannsätze von HolTech sind geeignet für hohe bzw. sehr hohe Drehmomente und zeichnen sich durch die kurze Einbauzeit aus.
Sie haben Fragen? Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gerne!
| Bestellnummer | WD | D1 | L1 | L2 | H | Dr. Mt (nM) | Ax-Kr. F ax. KN | W. pw N/mm2 | Nabe pn N/mm2 | Anz. Schr. | Schr. Typ |
| 498-018-0005 | 5 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 6 | 2.0 | 150 | 55 | 3 | M2,5x10 |
| 498-018-0006 | 6 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 6 | 2.0 | 150 | 55 | 3 | M2,5x10 |
| 498-018-0007 | 6.35 | 16 | 10.5 | 11 | 13.5 | 6 | 2.0 | 140 | 55 | 3 | M2,5x10 |
| 498-018-0008 | 8 | 18 | 10.5 | 11 | 13.5 | 10 | 2.5 | 110 | 50 | 3 | M2,5x10 |
| 498-018-0009 | 9 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 15 | 3.0 | 120 | 55 | 4 | M2,5x10 |
| 498-018-0010 | 10 | 20 | 12.5 | 13 | 15.5 | 19 | 3.8 | 124 | 62 | 4 | M2,5x10 |
| 498-018-0011 | 11 | 22 | 12.5 | 13 | 15.5 | 21 | 3.8 | 113 | 56 | 4 | M2,5x12 |
| 498-018-0012 | 12 | 22 | 12.5 | 13 | 15.5 | 23 | 3.8 | 104 | 56 | 4 | M2,5x12 |
| 498-018-0014 | 14 | 26 | 16.5 | 17 | 20 | 39 | 5.5 | 106 | 57 | 4 | M3x16 |
| 498-018-0015 | 15 | 28 | 16.5 | 17 | 20 | 42 | 5.5 | 99 | 53 | 4 | M3x16 |
| 498-018-0016 | 16 | 32 | 16.5 | 17 | 21 | 77 | 9.6 | 161 | 81 | 4 | M4x16 |
| 498-018-0017 | 17 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 82 | 9.6 | 119 | 58 | 4 | M4x20 |
| 498-018-0018 | 18 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 87 | 9.6 | 113 | 58 | 4 | M4x20 |
| 498-018-0019 | 19 | 35 | 20.5 | 21 | 25 | 91 | 9.6 | 107 | 58 | 4 | M4x20 |
| 498-018-0020 | 20 | 38 | 20.5 | 21 | 26 | 157 | 15.7 | 166 | 87 | 4 | M5x20 |
| 498-018-0022 | 22 | 40 | 20.5 | 21 | 26 | 173 | 15.7 | 151 | 83 | 4 | M5x20 |
| 498-018-0024 | 24 | 47 | 25 | 26 | 32 | 268 | 22.3 | 171 | 87 | 4 | M6x24 |
| 498-018-0025 | 25 | 47 | 25 | 26 | 32 | 279 | 22.3 | 164 | 87 | 4 | M6x24 |
| 498-018-0028 | 28 | 50 | 25 | 26 | 32 | 468 | 33.5 | 220 | 123 | 6 | M6x24 |
| 498-018-0030 | 30 | 55 | 25 | 26 | 32 | 502 | 33.5 | 206 | 112 | 6 | M6x24 |
| 498-018-0032 | 32 | 55 | 25 | 26 | 32 | 535 | 33.5 | 193 | 112 | 6 | M6x24 |
| 498-018-0035 | 35 | 60 | 30 | 31 | 37 | 781 | 44.6 | 188 | 110 | 8 | M6x28 |
| 498-018-0038 | 38 | 65 | 30 | 31 | 37 | 848 | 44.6 | 173 | 101 | 8 | M6x28 |
| 498-018-0040 | 40 | 65 | 30 | 31 | 37 | 892 | 44.6 | 164 | 101 | 8 | M6x28 |
| 498-018-0042 | 42 | 75 | 35 | 36 | 44 | 1272 | 60.6 | 177 | 99 | 6 | M8x34 |
| 498-018-0045 | 45 | 75 | 35 | 36 | 44 | 1363 | 60.6 | 165 | 99 | 6 | M8x34 |
| 498-018-0048 | 48 | 80 | 35 | 36 | 44 | 1938 | 80.8 | 207 | 124 | 8 | M8x34 |
| 498-018-0050 | 50 | 80 | 35 | 36 | 44 | 2019 | 80.8 | 198 | 124 | 8 | M8x34 |
PDF-Download Spannsätze
Weitere PDF-Informationen, z.B. den HolTech-Gesamtkatalog, erhalten Sie in unserem Downloadbereich.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Spannsätze - Sonderanfertigung und Beratung
Sie vermissen eine bestimmte Produktvariation aus dem Bereich der Spannsätze, benötigen eine Sonderanfertigung nach Zeichnung oder wünschen eine fachkundige Beratung zum Thema Antriebstechnik oder weiteren Produkten?
Unser Team erreichen Sie telefonisch unter: 05207 / 99565-0.
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Selbstverständlich können Sie uns Ihre Zeichnungen oder sonstigen Dokumente gleich mitübermitteln.

